PASARAN :
CAMEROON ( WWW.CAMEROONPOOLS.COM )
PERIODE :
CM - 2740
TANGGAL :
02-Jul-2022 - Sabtu
9817
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 1 | 7 |
3D | - | 8 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 1 | 7 |
Macau | 98 = 89 = 91 = 19 = 97 = 79 = 81 = 18 = 87 = 78 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |